日本一区二区高潮迭起三级片免费|亚洲国产精品成人精品无码区在线|亚洲aⅴ无码片一区二区三区不卡|亚洲精品无码aⅴ人在线还看国产|精品一久久香蕉国产线看观看久久|亚洲第一AV在线一区二区三区无码|久久久久亚洲av无码成人片一级毛片

產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 22年第42周 875.00 -31.6 -3.49%
2 22年第41周 906.60 -20.58 -2.22%
3 22年第40周 927.18 0.71 0.08%
4 22年第39周 926.47 2.66 0.29%
5 22年第38周 923.81 47.25 5.39%
6 22年第37周 876.56 23.06 2.7%
7 22年第36周 853.50 14.57 1.74%
8 22年第35周 838.93 23.83 2.92%
9 22年第34周 815.10 -4.44 -0.54%
10 22年第33周 819.54 -8.63 -1.04%
11 22年第32周 828.17 -3.27 -0.39%
12 22年第31周 831.44 -27.34 -3.18%
13 22年第30周 858.78 -11.3 -1.3%
14 22年第29周 870.08 1.29 0.15%
15 22年第28周 868.79 65.61 8.17%
16 22年第27周 803.18 11.13 1.41%
17 22年第26周 792.05 9.18 1.17%
18 22年第25周 782.87 50.89 6.95%
19 22年第24周 731.98 41.92 6.07%
20 22年第23周 690.06 -32.01 -4.43%
21 22年第22周 722.07 -64.77 -8.23%
22 22年第21周 786.84 -79.92 -9.22%
23 22年第20周 866.76 -38.87 -4.29%
24 22年第19周 905.63 -41 -4.33%
25 22年第18周 946.63 -25.33 -2.61%
26 22年第17周 971.96 -27.09 -2.71%
27 22年第16周 999.05 -13.88 -1.37%
28 22年第15周 1012.93 18.75 1.89%
29 22年第14周 994.18 19.81 2.03%
30 22年第13周 974.37 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   3   4   5   6   7   …   21   22   下一頁(yè)»   共631條/22頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00