日本一区二区高潮迭起三级片免费|亚洲国产精品成人精品无码区在线|亚洲aⅴ无码片一区二区三区不卡|亚洲精品无码aⅴ人在线还看国产|精品一久久香蕉国产线看观看久久|亚洲第一AV在线一区二区三区无码|久久久久亚洲av无码成人片一级毛片

產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 23年第50周 2100.20 -2.64 -0.13%
2 23年第49周 2102.84 11.04 0.53%
3 23年第48周 2091.80 9.4 0.45%
4 23年第47周 2082.40 14.96 0.72%
5 23年第46周 2067.44 15.93 0.78%
6 23年第45周 2051.51 5.84 0.29%
7 23年第44周 2045.67 -4.83 -0.24%
8 23年第43周 2050.50 -16.71 -0.81%
9 23年第42周 2067.21 -0.89 -0.04%
10 23年第41周 2068.10 -10.43 -0.5%
11 23年第40周 2078.53 56.18 2.78%
12 23年第39周 2022.35 15.27 0.76%
13 23年第38周 2007.08 66.27 3.41%
14 23年第37周 1940.81 79.99 4.3%
15 23年第36周 1860.82 31.99 1.75%
16 23年第35周 1828.83 17.54 0.97%
17 23年第34周 1811.29 36.44 2.05%
18 23年第33周 1774.85 -32.03 -1.77%
19 23年第32周 1806.88 -18.65 -1.02%
20 23年第31周 1825.53 -40.87 -2.19%
21 23年第30周 1866.40 -30.15 -1.59%
22 23年第29周 1896.55 -42.13 -2.17%
23 23年第28周 1938.68 27.23 1.42%
24 23年第27周 1911.45 -37.15 -1.91%
25 23年第26周 1948.60 82.4 4.42%
26 23年第25周 1866.20 28.8 1.57%
27 23年第24周 1837.40 39.6 2.2%
28 23年第23周 1797.80 -0.83 -0.05%
29 23年第22周 1798.63 62.79 3.62%
30 23年第21周 1735.84 %
 «上一頁(yè)   1   2   …  3   4   5   6   7   …   21   22   下一頁(yè)»   共631條/22頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢(xún)QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話(huà):0537-3163974 行情咨詢(xún)QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱(chēng):中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00