日本一区二区高潮迭起三级片免费|亚洲国产精品成人精品无码区在线|亚洲aⅴ无码片一区二区三区不卡|亚洲精品无码aⅴ人在线还看国产|精品一久久香蕉国产线看观看久久|亚洲第一AV在线一区二区三区无码|久久久久亚洲av无码成人片一级毛片

產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 18年第40周 672.79 120.4 21.8%
2 18年第39周 552.39 -12.01 -2.13%
3 18年第38周 564.40 -7.28 -1.27%
4 18年第37周 571.68 18.79 3.4%
5 18年第36周 552.89 14.82 2.75%
6 18年第35周 538.07 8.13 1.53%
7 18年第34周 529.94 2.92 0.55%
8 18年第33周 527.02 68.79 15.01%
9 18年第32周 458.23 26.95 6.25%
10 18年第31周 431.28 43.17 11.12%
11 18年第30周 388.11 21.42 5.84%
12 18年第29周 366.69 -7.95 -2.12%
13 18年第28周 374.64 -18.91 -4.8%
14 18年第27周 393.55 -23.87 -5.72%
15 18年第26周 417.42 -30.38 -6.78%
16 18年第25周 447.80 -22.88 -4.86%
17 18年第24周 470.68 10.17 2.21%
18 18年第23周 460.51 4.38 0.96%
19 18年第22周 456.13 -39.44 -7.96%
20 18年第21周 495.57 -61.69 -11.07%
21 18年第20周 557.26 -94.6 -14.51%
22 18年第19周 651.86 31.81 5.13%
23 18年第18周 620.05 20.54 3.43%
24 18年第17周 599.51 2.4 0.4%
25 18年第16周 597.11 -16.31 -2.66%
26 18年第15周 613.42 -43.68 -6.65%
27 18年第14周 657.10 -59.82 -8.34%
28 18年第13周 716.92 -52.82 -6.86%
29 18年第12周 769.74 -47.27 -5.79%
30 18年第11周 817.01 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   10   11   12   13   14   …   21   22   下一頁(yè)»   共631條/22頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢(xún)QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢(xún)QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱(chēng):中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00