序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 16/11/15 | 7.02 | 0% |
2 | 16/11/14 | 7.02 | 0.29% |
3 | 16/11/13 | 7.02 | 0.72% |
4 | 16/11/12 | 7.00 | 0.72% |
5 | 16/11/11 | 6.97 | 0.72% |
6 | 16/11/10 | 6.95 | 0.43% |
7 | 16/11/09 | 6.92 | 0.29% |
8 | 16/11/08 | 6.92 | 1.02% |
9 | 16/11/07 | 6.90 | 0.73% |
10 | 16/11/06 | 6.85 | 0.74% |
11 | 16/11/05 | 6.85 | 1.48% |
12 | 16/11/04 | 6.80 | 0.74% |
13 | 16/11/03 | 6.75 | 0% |
14 | 16/11/02 | 6.75 | 0% |
15 | 16/11/01 | 6.75 | 0% |
16 | 16/10/31 | 6.75 | INF% |
17 | 16/10/30 | 6.75 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |