邳州出口代加工價(jià)格:
東南亞標(biāo)準(zhǔn)(2024年冷庫新蒜) | |||
包裝 | 規(guī)格(公分) | 大蒜品種 | 價(jià)格(元/噸) |
網(wǎng)袋 | 6.5 | 普白級(jí)蒜 | 12200 |
6.0 | 普白級(jí)蒜 | 11600 | |
5.5 | 普白級(jí)蒜 | 10600 | |
5.0 | 普白級(jí)蒜 | 9600 | |
4.5 | 普白級(jí)蒜 | 8800 | |
5.0-6.0 | 普白級(jí)蒜 (凈蒜) |
8700 | |
5.0-6.0 (印尼貨) |
普白級(jí)蒜 (原皮) |
8700 | |
備注:1.合格率占95%;2.網(wǎng)袋標(biāo)準(zhǔn)(扒皮剪桿)。 | |||
巴西標(biāo)準(zhǔn)(2024年冷庫新蒜) | |||
包裝 | 規(guī)格(公分) | 大蒜品種 | 價(jià)格(元/噸) |
紙箱 | 6.0 | 普白級(jí)蒜 | 11900 |
5.5 | 普白級(jí)蒜 | 11000 | |
5.0 | 普白級(jí)蒜 | 10000 | |
4.5 | 普白級(jí)蒜 | 9000 | |
備注:1.合格率占95%;2.紙箱標(biāo)準(zhǔn)。 |
提報(bào)單位: