邳州出口代加工價格:
東南亞標(biāo)準(zhǔn)(2024年冷庫新蒜) | |||
包裝 | 規(guī)格(公分) | 大蒜品種 | 價格(元/噸) |
網(wǎng)袋 | 6.5 | 普白級蒜 | 12600 |
6.0 | 普白級蒜 | 12000 | |
5.5 | 普白級蒜 | 11000 | |
5.0 | 普白級蒜 | 10000 | |
4.5 | 普白級蒜 | 9200 | |
5.0-6.0 | 普白級蒜 (凈蒜) |
9100 | |
5.0-6.0 (印尼貨) |
普白級蒜 (原皮) |
9100 | |
備注:1.合格率占95%;2.網(wǎng)袋標(biāo)準(zhǔn)(扒皮剪桿)。 | |||
巴西標(biāo)準(zhǔn)(2024年冷庫新蒜) | |||
包裝 | 規(guī)格(公分) | 大蒜品種 | 價格(元/噸) |
紙箱 | 6.0 | 普白級蒜 | 12300 |
5.5 | 普白級蒜 | 11400 | |
5.0 | 普白級蒜 | 10400 | |
4.5 | 普白級蒜 | 9400 | |
備注:1.合格率占95%;2.紙箱標(biāo)準(zhǔn)。 |
提報單位: