金鄉(xiāng)縣凱旋果蔬:
2024年新蒜:
重量 (包裝) |
規(guī)格 (公分) |
大蒜 品種 |
工廠交貨價(jià) (元/噸) |
FOB(青島) (元/噸) |
10KG 網(wǎng)袋裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 9717 | 10017.00 |
5.0-5.5 | 普白 | 10855 | 11155.00 | |
5.5-6.0 | 普白 | 12007 | 12307.00 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13420 | 13720.00 | |
4.5-5.0 | 純白 | 10070 | 10370.00 | |
5.0-5.5 | 純白 | 11120 | 11420.00 | |
5.5-6.0 | 純白 | 14630 | 14930.00 | |
6.0-6.5 | 純白 | 15665 | 15965.00 | |
10KG 紙箱裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 10017 | 10317 |
5.0-5.5 | 普白 | 11155 | 11455 | |
5.5-6.0 | 普白 | 12307 | 12607 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13720 | 14020 | |
4.5-5.0 | 純白 | 10370 | 10670 | |
5.0-5.5 | 純白 | 11420 | 11720 | |
5.5-6.0 | 純白 | 14930 | 15230 | |
6.0-6.5 | 純白 | 15965 | 16265 |
備注:1.不合格率低于5%;2.客戶自由選擇包裝;3.含包裝物;4.含商檢發(fā)票。
提報(bào)單位: