交易價格(官網(wǎng)報價):

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.06-2.12 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.12-2.20 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.20-2.22 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.22-2.35 | 偏硬 | ||
白蒜 | 混級 | 2.35-2.45 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.14-2.20 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.22-2.33 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.34-2.39 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.39-2.60 | 偏硬 | ||
白蒜 | 4.5cm | 2.05-2.15 | 偏硬 | ||
白蒜 | 5.0cm | 2.45-2.55 | 偏硬 | ||
白蒜 | 5.5cm | 2.55-2.60 | 偏硬 | ||
白蒜 | 6.0cm | 2.60-2.65 | 偏硬 |
![]() |
![]() |
![]() |