交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.65-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.56-2.72 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.62-2.72 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.35-3.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.15-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情溫而不快,待售貨源量略有增加,賣家要價(jià)堅(jiān)持,買家以剛需購(gòu)貨為主,拿貨積極性偏低,壓價(jià)挑揀采購(gòu)合適貨源,成交的仍以低價(jià)蒜米料和發(fā)南亞的混級(jí)蒜為主,整體交易氛圍偏淡,走貨量不大,蒜米料價(jià)格在2.40-2.50元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.55-2.65元/斤。