交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.50-2.63 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.60-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.73-2.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.90-3.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.30-3.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.15-3.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.35-3.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.95-4.20 | 偏弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場全天行情偏弱,意向賣家增多,貨源供應(yīng)量充足,賣家要價讓步,買家觀望情緒較濃,剛需客商挑揀壓價拿貨,仍以發(fā)市場和包裝客商拿貨為主,走貨速度不快,價格區(qū)間整體向下,全天價格下滑五分至一毛,蒜米料價格在2.38-2.50元/斤,一般混級價格在2.50-2.63元/斤。