杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.55-6.60 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.45左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.05-6.10 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):金杞市場行情平穩(wěn),價格較昨日沒有明顯變化,市場貨源供應(yīng)充足,采購商節(jié)前補貨積極,走貨量隨著增多,市場交易氛圍良好,大混級價格在6.55-6.60元/斤。
杞縣蘇木交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.60左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.30-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.55左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.15左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):今日杞縣蘇木市場行情偏強,隨著市場零散貨源的減少,賣方開始要價強硬,合適貨源不易組織,買方收貨較為被動,拿貨態(tài)度積極,大蒜價格平穩(wěn)略顯強便,成交量尚可。