安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷(xiāo)、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 0.90-1.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.13-1.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.03-1.12 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.15-1.22 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.15-1.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.35-1.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.75-2.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-2.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情穩(wěn)中偏硬,受小雨天氣影響,市場(chǎng)來(lái)人不多,賣(mài)家有觀望表現(xiàn),大噸位貨源仍顯緊張,要價(jià)偏硬,意向買(mǎi)家雖然不少,但對(duì)高價(jià)貨的認(rèn)可度不高,貨源走動(dòng)整體不快。金鄉(xiāng)周邊早熟蒜薹零星上市,參考價(jià)格在1.20-1.30元/斤。