安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠信合作電話:15866566818(微信同號)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 0.85-1.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.10-1.18 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.12-1.22 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.15-1.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.30-1.45 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.75-2.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-2.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)庫內(nèi)蒜價(jià)格漲勢明顯,儲存商普遍惜售提價(jià),貨源供應(yīng)量減少,合適貨源更是難尋,大噸位整庫需求增加,大噸位買家拿貨積極,對行情形成提振,由于剛需買家觀望,實(shí)際走貨量要稍遜于昨日。蒜米料價(jià)格在1.00-1.10元/斤,一般混級價(jià)格在1.12-1.22元/斤,5.5cm紅蒜價(jià)格在1.30-1.45元/斤。