序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 201月 | 1999.43 | 1977.67 | 9088.56% |
2 | 2010年12月 | 21.76 | 10.99 | 102.04% |
3 | 2010年12月 | 10.77 | -2009.25 | -99.47% |
4 | 2010年12月 | 2020.02 | 0 | 0% |
5 | 2010年 | 2020.02 | 0 | 0% |
6 | 2012月 | 2020.02 | 1995.61 | 8175.38% |
7 | 2010年11月 | 24.41 | 12.96 | 113.19% |
8 | 2010年11月 | 11.45 | -2120.97 | -99.46% |
9 | 2010年11月 | 2132.42 | 0 | 0% |
10 | 2010年 | 2132.42 | 0 | 0% |
11 | 2011月 | 2132.42 | 2109.44 | 9179.46% |
12 | 2010年10月 | 22.98 | 12.47 | 118.65% |
13 | 2010年10月 | 10.51 | -2175.74 | -99.52% |
14 | 2010年10月 | 2186.25 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |